Volume Shader GPU-ranglijst
Vergelijk videokaartprestaties over duizenden benchmark-tests. Vind de beste GPU voor uw behoeften.
Ultra Low • 📱 Mobile
Latest valid sample: 2026-06-19T23:03:14.339Z
Ranked by valid samples where available. Entries show sample count and data confidence so low-coverage GPUs are not treated as settled rankings.
Totaal inzendingen
28151
Hoogste FPS
236.1
Gemiddelde FPS
42.4
Top-GPU
Qualcomm, Adreno 650,
Totaal inzendingen
28151
Gemiddelde FPS
42.4
| Rang | GPU-model | ID | FPS | Stabiliteit | API-ondersteuning | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qualcomm, Adreno 650, ARM/Mobile | z9_oh4m1v2 | 236.1 | 7.6% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
2 | Adreno 830 ARM/Mobile | 08_bjlntgw | 166.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
3 | Adreno 830 ARM/Mobile | ox_p9nddhn | 166.0 | 95.1% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#4 | Qualcomm, Adreno 830, ARM/Mobile | xy_89h64hz | 165.9 | 88.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#5 | Qualcomm, Adreno 830, ARM/Mobile | l8_uwwge9g | 165.9 | 83.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#6 | Qualcomm, Adreno 830, ARM/Mobile | l8_uwwge9g | 165.9 | 83.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#7 | Adreno 830 ARM/Mobile | 6m_rvbyzju | 165.9 | 19.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#8 | Adreno 830 ARM/Mobile | xo_zp97o6t | 164.9 | 88.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#9 | Adreno 830 ARM/Mobile | xo_zp97o6t | 164.9 | 88.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#10 | Adreno 829 ARM/Mobile | o4_wnci4fx | 149.9 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#11 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 1f_9b2jsuf | 147.1 | 59.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#12 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 1f_9b2jsuf | 147.1 | 59.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#13 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 1f_9b2jsuf | 147.1 | 59.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#14 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 1f_9b2jsuf | 147.1 | 59.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#15 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 1f_9b2jsuf | 147.1 | 59.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#16 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 1f_9b2jsuf | 147.1 | 59.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#17 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 1f_9b2jsuf | 147.1 | 59.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#18 | Adreno 840 ARM/Mobile | sj_f4lrwp2 | 144.9 | 92.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#19 | Adreno 840 ARM/Mobile | sj_f4lrwp2 | 144.9 | 92.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#20 | Adreno 830 ARM/Mobile | c8_rty3www | 144.9 | 63.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#21 | Adreno 830 ARM/Mobile | c8_rty3www | 144.7 | 24.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#22 | Adreno 650, or similar ARM/Mobile | 92_blysl5q | 144.6 | 71.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#23 | Adreno 840 ARM/Mobile | ck_upgbj8f | 144.6 | 90.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#24 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#25 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#26 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#27 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#28 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#29 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#30 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#31 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#32 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#33 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#34 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#35 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#36 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#37 | Mali-G925-Immortalis ARM/Mobile | rd_1tmj1lg | 144.5 | 68.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#38 | Adreno 650 ARM/Mobile | nc_pxbys96 | 144.5 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#39 | Adreno 830 ARM/Mobile | u7_46lbvme | 144.5 | 95.6% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#40 | Adreno 830 ARM/Mobile | u7_46lbvme | 144.5 | 95.6% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#41 | Adreno 830 ARM/Mobile | kh_8949ge1 | 144.5 | 74.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#42 | Adreno 660 ARM/Mobile | av_grx3yb2 | 144.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#43 | Adreno 840 ARM/Mobile | ey_9axob4w | 144.4 | 85.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#44 | Adreno 840 ARM/Mobile | 5i_9aphsdo | 144.3 | 65.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#45 | Adreno 650 ARM/Mobile | nc_pxbys96 | 143.7 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#46 | Adreno 750 ARM/Mobile | p7_yngpt41 | 143.6 | 39.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#47 | Adreno 650 ARM/Mobile | nc_pxbys96 | 143.6 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#48 | Adreno 825 ARM/Mobile | pp_ru7kjan | 142.5 | 33.7% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#49 | Adreno 825 ARM/Mobile | pp_ru7kjan | 142.5 | 33.7% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#50 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 1f_9b2jsuf | 142.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
