GPU-prestatieresultaten
Volume Shader BM prestaties op meer dan 30 desktop- en mobiele GPU's. Vind de beste voorinstelling voor uw apparaat met gedetailleerde FPS-analyse.
Prestatieniveaus uitgelegd
Ultra Prestaties
60+ FPS bij Zeer Hoog
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Hoge Prestaties
45+ FPS bij Hoog
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Gemiddelde Prestaties
30+ FPS bij Gebalanceerd
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Instapprestaties
30+ FPS bij Ultra Laag
Geïntegreerde grafische, oudere GPU's
Desktop GPU-prestaties
| GPU-model | Aanbevolen Voorinstelling | Gem. FPS | Niveau | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 NIEUW | Waanzinnig | 185 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5080 NIEUW | Extreem | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5070 Ti NIEUW | Extreem | 142 | Ultra | $$ |
| NVIDIA RTX 5070 NIEUW | Zeer Hoog | 125 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 4090 | Extreem | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 Super | Extreem | 148 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 | Zeer Hoog | 142 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | Zeer Hoog | 128 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Zeer Hoog | 118 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Super | Hoog | 105 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 | Hoog | 95 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | Gebalanceerd | 72 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | Extreem | 145 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3090 | Zeer Hoog | 138 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | Zeer Hoog | 125 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 3080 | Hoog | 112 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 3070 | Hoog | 88 | Hoog | $$ |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | Gebalanceerd | 68 | Gemiddeld | $ |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | Gebalanceerd | 42 | Gemiddeld | $ |
| AMD RX 9070 XT NIEUW | Zeer Hoog | 138 | Hoog | $$ |
| AMD RX 9070 NIEUW | Hoog | 115 | Hoog | $$ |
| AMD RX 7900 XTX | Extreem | 155 | Ultra | $$$ |
| AMD RX 7900 XT | Zeer Hoog | 125 | Hoog | $$ |
| AMD RX 7900 GRE | Hoog | 108 | Hoog | $$ |
| AMD RX 7800 XT | Hoog | 98 | Hoog | $$ |
| AMD RX 7700 XT | Hoog | 85 | Hoog | $ |
| AMD RX 6800 XT | Hoog | 105 | Hoog | $$ |
| AMD RX 6700 XT | Gebalanceerd | 76 | Gemiddeld | $ |
| Intel Arc B580 NIEUW | Gebalanceerd | 72 | Gemiddeld | $ |
| Intel Arc A770 | Gebalanceerd | 64 | Gemiddeld | $ |
| Intel Arc A750 | Laag | 52 | Gemiddeld | $ |
| Apple M3 Ultra | Extreem | 125 | Ultra | $$$ |
| Apple M3 Max | Zeer Hoog | 95 | Hoog | $$$ |
| Apple M3 Pro | Hoog | 68 | Hoog | $$ |
| Apple M2 Ultra | Zeer Hoog | 105 | Hoog | $$$ |
Note: Let op: Alle tests draaien met standaard resolutie van 1024×1024. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van browser, stuurprogramma en systeemconfiguratie. Prijsklassen: $ = Budget (<$300), $$ = Middenklasse ($300-$800), $$$ = High-end ($800+)
GPU Fabrikanten & Technische Bronnen
Ontdek gedetailleerde specificaties, drivers en technische documentatie van GPU fabrikanten
Mobile GPU-prestaties
| Mobile GPU | Aanbevolen Voorinstelling | Gem. FPS | Niveau |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) NIEUW | Gebalanceerd | 58 | Hoog |
| Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) | Laag | 45 | Hoog |
| Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) | Laag | 38 | Gemiddeld |
| MediaTek Dimensity 9400 NIEUW | Gebalanceerd | 52 | Hoog |
| MediaTek Dimensity 9300 | Laag | 42 | Hoog |
| MediaTek Dimensity 9200 | Laag | 36 | Gemiddeld |
| Apple A18 Pro NIEUW | Hoog | 65 | Hoog |
| Apple A18 NIEUW | Gebalanceerd | 55 | Hoog |
| Apple A17 Pro | Gebalanceerd | 52 | Hoog |
| Apple A16 Bionic | Laag | 44 | Hoog |
| Apple M4 (iPad Pro) NIEUW | Hoog | 72 | Hoog |
| Apple M2 (iPad Pro) | Gebalanceerd | 58 | Hoog |
| Exynos 2500 NIEUW | Gebalanceerd | 48 | Hoog |
| Exynos 2400 | Laag | 35 | Gemiddeld |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Ultra Laag | 32 | Gemiddeld |
| Mali-G715 (Dimensity 8300) | Ultra Laag | 28 | Gemiddeld |
| Mali-G710 (Dimensity 8000) | Ultra Laag | 24 | Laag |
Testopmerkingen voor mobiel:
- • Tests op vlaggenschip-apparaten met optimale koeling
- • Prestaties kunnen na 2-3 minuten dalen door thermische beperking
- • Verschil van 20-30% mogelijk tussen batterij- en opladermodus
- • Chrome of Safari bieden beste WebGL-prestaties op mobiele apparaten
Mobiele GPU & Chipset Bronnen
Gedetailleerde specificaties en prestatiegegevens voor mobiele grafische processors
Aanbevolen instellingen per GPU
Ultra-prestatie GPU's
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Hoge-prestatie GPU's
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Mid-range GPU's
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Mobile GPU's
Snapdragon, Dimensity, Apple Silicon
Prestatievergelijkingen correct uitvoeren
? Voor nauwkeurige resultaten
- ✓Gebruik dezelfde voorinstelling op alle apparaten
- ✓Sluit alle achtergrondapplicaties
- ✓Laat de test minimaal 60 seconden draaien
- ✓Gebruik nieuwste GPU-stuurprogramma's
- ✓Test met dezelfde browser (Chrome aanbevolen)
? Deze fouten vermijden
- ✗Verschillende voorinstellingen vergelijken
- ✗Testen in batterijmodus (mobiel)
- ✗Andere GPU-intensieve taken parallel uitvoeren
- ✗Testen wanneer GPU vertraagt
- ✗Verschillende browsers gebruiken