Volume Shader GPU-ranglijst
Vergelijk videokaartprestaties over duizenden benchmark-tests. Vind de beste GPU voor uw behoeften.
High • 📱 Mobile
Latest valid sample: 2026-06-22T18:09:20.784Z
Ranked by valid samples where available. Entries show sample count and data confidence so low-coverage GPUs are not treated as settled rankings.
Totaal inzendingen
56
Hoogste FPS
70.8
Gemiddelde FPS
22.7
Top-GPU
Qualcomm, Adreno 750,
Totaal inzendingen
56
Gemiddelde FPS
22.7
| Rang | GPU-model | ID | FPS | Stabiliteit | API-ondersteuning | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | w8_en5cw3h | 70.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
2 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | f7_zywxasx | 60.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
3 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | f7_zywxasx | 60.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#4 | Adreno 750 ARM/Mobile | zf_zqu5xlo | 60.1 | 78.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#5 | Adreno 750 ARM/Mobile | nn_aelq77g | 59.2 | 40.9% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#6 | Adreno 750 ARM/Mobile | 8t_ybleuqp | 54.7 | 14.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#7 | Adreno 750 ARM/Mobile | rr_3gjjvi5 | 43.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#8 | Adreno 750 ARM/Mobile | d4_wqq7f92 | 42.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#9 | Adreno 750 ARM/Mobile | d6_plqyu14 | 40.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#10 | Adreno 750 ARM/Mobile | h8_vuqmdiq | 37.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#11 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 5p_4zrf858 | 37.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#12 | Adreno 750 ARM/Mobile | p1_uc8sqgr | 37.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#13 | Adreno 750 ARM/Mobile | lv_rrgh25f | 37.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#14 | Adreno 750 ARM/Mobile | fu_sqkppj8 | 35.0 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#15 | Adreno 750 ARM/Mobile | gk_cve8xqo | 34.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#16 | Adreno 750 ARM/Mobile | 9q_km3fpvq | 34.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#17 | Adreno 750 ARM/Mobile | qb_dj09bhz | 33.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#18 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | c4_8rhb2bd | 33.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#19 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | bs_cefry4i | 31.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#20 | Adreno 750 ARM/Mobile | yz_rvf1cji | 29.7 | 75.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#21 | Adreno 750 ARM/Mobile | 7a_1ke1hyx | 29.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#22 | Adreno 750 ARM/Mobile | t9_2jev9ms | 29.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#23 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | wx_8noji8g | 27.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#24 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | wx_8noji8g | 27.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#25 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | pk_axd13rc | 27.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#26 | Adreno 750 ARM/Mobile | xq_og08uji | 25.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#27 | Adreno 750 ARM/Mobile | xh_yetypqc | 24.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#28 | Adreno 750 ARM/Mobile | x3_vci9pam | 17.2 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#29 | Mali-G78 ARM/Mobile | mx_kcsdnkd | 15.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#30 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | wd_ygeffb0 | 15.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#31 | Adreno 750 ARM/Mobile | k5_cybu658 | 13.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#32 | Mali-G78 ARM/Mobile | lc_47tr1y8 | 11.9 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#33 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | to_xrpp4pa | 11.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#34 | Mali-G78 ARM/Mobile | mh_es7y2zb | 10.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#35 | ARM, Mali-G78, ARM/Mobile | 5j_an47o9l | 9.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#36 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | ep_gtgd768 | 7.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#37 | Mali-G78 ARM/Mobile | wj_3puc047 | 7.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#38 | Adreno 750 ARM/Mobile | p0_xk9c51w | 6.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#39 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | z9_ybjl4r0 | 6.4 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#40 | Adreno 750 ARM/Mobile | s3_j7ywtvs | 6.0 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#41 | Adreno 750 ARM/Mobile | s3_j7ywtvs | 6.0 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#42 | ARM, Mali-G78, ARM/Mobile | h3_8z3yszu | 5.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#43 | Adreno 750 ARM/Mobile | s4_8rnd183 | 5.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#44 | Mali-G78 ARM/Mobile | 60_unf0rfs | 4.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#45 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | 36_hzupgiq | 4.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#46 | Mali-G78 ARM/Mobile | of_t56p58k | 4.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#47 | Mali-G78 ARM/Mobile | of_t56p58k | 4.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#48 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | l2_6u2k8b4 | 4.3 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#49 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | zx_1nprysg | 3.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#50 | Mali-G77 ARM/Mobile | zk_xefd7sq | 3.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
