Ranking GPU Volume Shader
Compare desempenho de placas de vídeo através de milhares de testes de benchmark. Encontre a melhor GPU para suas necessidades.
Ultra Low • 💻 Desktop
Latest valid sample: 2026-07-06T06:21:58.143Z
This single table is a confidence-aware ranking of eligible runs. Raw run rows remain transparent, but Result Quality, Ranking Eligibility, sample count, and Dataset Confidence explain whether each result should be treated as authoritative.
Total de Envios
7396
FPS Máximo
451.1
FPS Médio
83.1
GPU Top
Radeon R9 200 Series, or similar
Total de Envios
7396
FPS Médio
83.1
| Rank | Modelo GPU | ID | FPS | Estabilidade | Suporte API | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radeon R9 200 Series, or similar AMD | 0n_ukus5m3 | 451.1 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
2 | NVIDIA GeForce GTX 980 | i3_dqxyd5l | 361.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
3 | AMD Radeon RX 9070 XT | v1_bgregrq | 320.5 | 66.7% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#4 | AMD Radeon RX 6700 XT | 25_vl13hyf | 320.2 | 71.1% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#5 | AMD Radeon RX 6700 XT | 25_vl13hyf | 320.2 | 71.1% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#6 | AMD Radeon RX 9070 XT | xv_jwy52z1 | 320.0 | 86.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#7 | AMD Radeon RX 9060 XT | zh_zkv487x | 319.8 | 90.5% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#8 | AMD Radeon RX 9060 XT | 3k_dhem817 | 301.4 | 36.7% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#9 | Intel Arc B570 Graphics | nf_7t93ifq | 300.3 | 76.7% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#10 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | e0_oucedm4 | 300.3 | 84.2% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#11 | NVIDIA Graphics Device | de_m9j6plk | 300.2 | 64.3% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#12 | AMD Radeon RX 9060 XT | 0z_idnh2ev | 300.2 | 68.7% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#13 | AMD Radeon RX 9070 XT | qu_80ejx2z | 300.0 | 87.7% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#14 | AMD Radeon RX 9060 XT | d3_ref2io5 | 299.7 | 87.7% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#15 | AMD Radeon RX 9060 XT | vl_pa8l285 | 299.7 | 93.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#16 | AMD Radeon RX 9060 XT | 35_nph7q52 | 299.6 | 91.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#17 | AMD, Radeon R9 200 Series | q4_zbxggrw | 298.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#18 | AMD Radeon RX 9060 XT | jg_pvprzcg | 282.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#19 | Intel UHD Graphics | lq_jzp3kn5 | 282.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#20 | AMD, Radeon R9 200 Series | vf_dtpu3zl | 280.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#21 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0h_ldy7v2g | 280.1 | 85.8% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#22 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 1s_k6gxufv | 260.5 | 73.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#23 | AMD, Radeon RX 580 Series | ol_657t3je | 244.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#24 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | bk_1zjmwuk | 243.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#25 | AMD Radeon 610M | at_jiviarg | 243.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#26 | AMD Radeon 610M | at_jiviarg | 243.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#27 | AMD Radeon RX 9070 | kl_zd6347e | 243.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#28 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 5l_yz5ryu0 | 242.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#29 | NVIDIA Corporation, NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE2, | ej_rfzknsd | 241.7 | 1.5% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#30 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | bi_midgase | 241.5 | 21.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#31 | NVIDIA GeForce GTX 980 | w7_6xaqroy | 241.0 | 30.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#32 | NVIDIA GeForce GTX 980 | l9_lolqkk6 | 241.0 | 44.7% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#33 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 07_9nlhxup | 240.8 | 68.6% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#34 | Intel Graphics | ad_8p8702b | 240.7 | 58.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#35 | Intel Graphics | 33_n6l7zuj | 240.7 | 60.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#36 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | cl_jkgpf0f | 240.6 | 80.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#37 | Intel UHD Graphics | hu_iy914ie | 240.5 | 29.5% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#38 | AMD Radeon RX 7600 | 2s_af18fw5 | 240.4 | 92.8% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#39 | AMD Radeon 610M | 4w_pdfry90 | 240.3 | 43.2% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#40 | AMD Radeon RX 9060 XT | ex_o5fhfu3 | 240.2 | 59.2% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#41 | AMD Radeon RX 9060 XT | ex_o5fhfu3 | 240.2 | 59.2% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#42 | AMD Radeon RX 9060 XT | jy_3d9mcll | 240.1 | 78.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#43 | AMD Radeon RX 9070 XT | ra_8kucy7x | 240.0 | 82.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#44 | AMD Radeon RX 9060 XT | r5_hx3oyob | 240.0 | 92.8% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#45 | NVIDIA GeForce GTX 980, or similar | u6_ea0p6yd | 240.0 | 44.5% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#46 | AMD Radeon RX 9070 XT | 7k_cndpqtw | 240.0 | 90.5% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#47 | AMD Radeon RX 9070 XT | 84_3y7ekfn | 240.0 | 87.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#48 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | pf_tjkee7u | 240.0 | 82.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#49 | AMD Radeon RX 6700 XT | jo_fu01cyk | 240.0 | 90.5% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#50 | AMD Radeon RX 6600 | 9s_xq3jguy | 240.0 | 80.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
