Risultati prestazionali GPU
Prestazioni di Volume Shader BM su oltre 30 GPU desktop e mobile. Trova il preset migliore per il tuo dispositivo.
Livelli di prestazione spiegati
Prestazioni ultra
60+ FPS su Very High
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Alte prestazioni
45+ FPS su High
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Prestazioni medie
30+ FPS su Balanced
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Prestazioni di ingresso
30+ FPS su Ultra Low
Grafica integrata, GPU più vecchie
Prestazioni GPU desktop
| Modello GPU | Preset consigliato | FPS medi | Livello | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 NUOVO | Folle | 185 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5080 NUOVO | Estremo | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5070 Ti NUOVO | Estremo | 142 | Ultra | $$ |
| NVIDIA RTX 5070 NUOVO | Molto Alto | 125 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 4090 | Estremo | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 Super | Estremo | 148 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 | Molto Alto | 142 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | Molto Alto | 128 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Molto Alto | 118 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Super | Alto | 105 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 | Alto | 95 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | Bilanciato | 72 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | Estremo | 145 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3090 | Molto Alto | 138 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | Molto Alto | 125 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 3080 | Alto | 112 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 3070 | Alto | 88 | Alto | $$ |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | Bilanciato | 68 | Medio | $ |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | Bilanciato | 42 | Medio | $ |
| AMD RX 9070 XT NUOVO | Molto Alto | 138 | Alto | $$ |
| AMD RX 9070 NUOVO | Alto | 115 | Alto | $$ |
| AMD RX 7900 XTX | Estremo | 155 | Ultra | $$$ |
| AMD RX 7900 XT | Molto Alto | 125 | Alto | $$ |
| AMD RX 7900 GRE | Alto | 108 | Alto | $$ |
| AMD RX 7800 XT | Alto | 98 | Alto | $$ |
| AMD RX 7700 XT | Alto | 85 | Alto | $ |
| AMD RX 6800 XT | Alto | 105 | Alto | $$ |
| AMD RX 6700 XT | Bilanciato | 76 | Medio | $ |
| Intel Arc B580 NUOVO | Bilanciato | 72 | Medio | $ |
| Intel Arc A770 | Bilanciato | 64 | Medio | $ |
| Intel Arc A750 | Basso | 52 | Medio | $ |
| Apple M3 Ultra | Estremo | 125 | Ultra | $$$ |
| Apple M3 Max | Molto Alto | 95 | Alto | $$$ |
| Apple M3 Pro | Alto | 68 | Alto | $$ |
| Apple M2 Ultra | Molto Alto | 105 | Alto | $$$ |
Note: Nota: tutti i test sono eseguiti alla risoluzione standard 1024×1024. I risultati possono variare in base a browser, driver e configurazione del sistema. Fasce di prezzo: $ = Entry (<$300), $$ = Medio ($300-$800), $$$ = High-end ($800+).
Produttori GPU e Risorse Tecniche
Specifiche dettagliate, driver e documentazione tecnica dai produttori di GPU
Prestazioni GPU mobile
| GPU mobile | Preset consigliato | FPS medi | Livello |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) NUOVO | Bilanciato | 58 | Alto |
| Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) | Basso | 45 | Alto |
| Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) | Basso | 38 | Medio |
| MediaTek Dimensity 9400 NUOVO | Bilanciato | 52 | Alto |
| MediaTek Dimensity 9300 | Basso | 42 | Alto |
| MediaTek Dimensity 9200 | Basso | 36 | Medio |
| Apple A18 Pro NUOVO | Alto | 65 | Alto |
| Apple A18 NUOVO | Bilanciato | 55 | Alto |
| Apple A17 Pro | Bilanciato | 52 | Alto |
| Apple A16 Bionic | Basso | 44 | Alto |
| Apple M4 (iPad Pro) NUOVO | Alto | 72 | Alto |
| Apple M2 (iPad Pro) | Bilanciato | 58 | Alto |
| Exynos 2500 NUOVO | Bilanciato | 48 | Alto |
| Exynos 2400 | Basso | 35 | Medio |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Ultra Basso | 32 | Medio |
| Mali-G715 (Dimensity 8300) | Ultra Basso | 28 | Medio |
| Mali-G710 (Dimensity 8000) | Ultra Basso | 24 | Basso |
Note sui test mobile:
- • Test eseguiti su dispositivi top di gamma con raffreddamento ottimale
- • Le prestazioni possono calare dopo 2-3 minuti per thermal throttling
- • Modalità batteria vs alimentazione può differire del 20-30%
- • Usa Chrome o Safari per le migliori prestazioni WebGL su mobile
GPU Mobile e Risorse Chipset
Specifiche dettagliate e dati prestazionali per processori grafici mobili
Impostazioni consigliate per GPU
GPU ultra performanti
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
GPU ad alte prestazioni
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
GPU di fascia media
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
GPU mobili
Snapdragon, Dimensity, Apple Silicon
Linee guida per confronti corretti
? Per risultati accurati
- ✓Usa lo stesso preset su tutti i dispositivi
- ✓Chiudi tutte le applicazioni in background
- ✓Lascia il test in esecuzione per almeno 60 secondi
- ✓Utilizza i driver GPU più recenti
- ✓Prova con lo stesso browser (Chrome consigliato)
? Da evitare
- ✗Confrontare preset diversi
- ✗Testare a batteria (mobile)
- ✗Eseguire altre attività pesanti per la GPU
- ✗Testare quando la GPU • in throttling
- ✗Usare browser differenti