GPU 性能结果
毒蘑菇测试在 30+ 台式机和移动 GPU 上的性能。为您的设备找到最佳预设。
性能等级说明
超强
超强性能
非常高设置下 60+ FPS
RTX 4090、RTX 4080、RX 7900 XTX
高
高性能
高设置下 45+ FPS
RTX 4070、RTX 3080、RX 7800 XT
中
中等性能
平衡设置下 30+ FPS
RTX 3060 Ti、GTX 1660 Ti、RX 6700 XT
低
入门级性能
超低设置下 30+ FPS
集成显卡、旧款 GPU
台式机 GPU 性能
| GPU 型号 | 推荐预设 | 平均 FPS | 等级 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 新 | 疯狂 | 185 | 超强 | $$$ |
| NVIDIA RTX 5080 新 | 极限 | 165 | 超强 | $$$ |
| NVIDIA RTX 5070 Ti 新 | 极限 | 142 | 超强 | $$ |
| NVIDIA RTX 5070 新 | 超高 | 125 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 4090 | 极限 | 165 | 超强 | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 Super | 极限 | 148 | 超强 | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 | 超高 | 142 | 超强 | $$$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 超高 | 128 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 超高 | 118 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Super | 高 | 105 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 | 高 | 95 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 平衡 | 72 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | 极限 | 145 | 超强 | $$$ |
| NVIDIA RTX 3090 | 超高 | 138 | 超强 | $$$ |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 超高 | 125 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 3080 | 高 | 112 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 3070 | 高 | 88 | 高 | $$ |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 平衡 | 68 | 中 | $ |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | 平衡 | 42 | 中 | $ |
| AMD RX 9070 XT 新 | 超高 | 138 | 高 | $$ |
| AMD RX 9070 新 | 高 | 115 | 高 | $$ |
| AMD RX 7900 XTX | 极限 | 155 | 超强 | $$$ |
| AMD RX 7900 XT | 超高 | 125 | 高 | $$ |
| AMD RX 7900 GRE | 高 | 108 | 高 | $$ |
| AMD RX 7800 XT | 高 | 98 | 高 | $$ |
| AMD RX 7700 XT | 高 | 85 | 高 | $ |
| AMD RX 6800 XT | 高 | 105 | 高 | $$ |
| AMD RX 6700 XT | 平衡 | 76 | 中 | $ |
| Intel Arc B580 新 | 平衡 | 72 | 中 | $ |
| Intel Arc A770 | 平衡 | 64 | 中 | $ |
| Intel Arc A750 | 低 | 52 | 中 | $ |
| Apple M3 Ultra | 极限 | 125 | 超强 | $$$ |
| Apple M3 Max | 超高 | 95 | 高 | $$$ |
| Apple M3 Pro | 高 | 68 | 高 | $$ |
| Apple M2 Ultra | 超高 | 105 | 高 | $$$ |
Note: 注意:所有测试在标准 1024×1024 分辨率下运行。结果可能因浏览器、驱动程序和系统配置而异。价格范围:$ = 预算级(<$300),$$ = 中端($300-$800),$$$ = 高端($800+)
GPU 厂商与技术资源
探索 GPU 厂商的详细规格、驱动程序和技术文档
移动 GPU 性能
| 移动 GPU | 推荐预设 | 平均 FPS | 等级 |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) 新 | 平衡 | 58 | 高 |
| Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) | 低 | 45 | 高 |
| Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) | 低 | 38 | 中 |
| MediaTek Dimensity 9400 新 | 平衡 | 52 | 高 |
| MediaTek Dimensity 9300 | 低 | 42 | 高 |
| MediaTek Dimensity 9200 | 低 | 36 | 中 |
| Apple A18 Pro 新 | 高 | 65 | 高 |
| Apple A18 新 | 平衡 | 55 | 高 |
| Apple A17 Pro | 平衡 | 52 | 高 |
| Apple A16 Bionic | 低 | 44 | 高 |
| Apple M4 (iPad Pro) 新 | 高 | 72 | 高 |
| Apple M2 (iPad Pro) | 平衡 | 58 | 高 |
| Exynos 2500 新 | 平衡 | 48 | 高 |
| Exynos 2400 | 低 | 35 | 中 |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | 超低 | 32 | 中 |
| Mali-G715 (Dimensity 8300) | 超低 | 28 | 中 |
| Mali-G710 (Dimensity 8000) | 超低 | 24 | 低 |
移动测试注意事项:
- • 测试在具有最佳冷却的旗舰设备上进行
- • 由于热节流,性能可能在 2-3 分钟后下降
- • 电池模式与插电模式可能显示 20-30% 的性能差异
- • 在移动设备上使用 Chrome 或 Safari 以获得最佳 WebGL 性能
按 GPU 推荐的设置
超强性能 GPU
RTX 4090、RTX 4080、RX 7900 XTX
预设:非常高
Kernel 迭代次数:10-15
步长大小:0.0008
分辨率比例:1.6x - 2.0x
预期 FPS:120-165
高性能 GPU
RTX 4070、RTX 3080、RX 7800 XT
预设:高
Kernel 迭代次数:7-10
步长大小:0.001
分辨率比例:1.0x - 1.3x
预期 FPS:85-125
中等性能 GPU
RTX 3060 Ti、GTX 1660 Ti、RX 6700 XT
预设:平衡
Kernel 迭代次数:5-7
步长大小:0.002
分辨率比例:0.75x - 0.95x
预期 FPS:40-75
移动 GPU
骁龙、天玑、Apple Silicon
预设:超低 / 低
Kernel 迭代次数:2-4
步长大小:0.004-0.008
分辨率比例:0.25x - 0.5x
预期 FPS:24-52
公平比较指南
✅ 获得准确结果
- ✓在所有设备上使用相同的预设
- ✓关闭所有后台应用程序
- ✓至少运行测试 60 秒
- ✓使用最新的 GPU 驱动程序
- ✓使用相同的浏览器测试(推荐 Chrome)
❌ 避免这些错误
- ✗比较不同的预设
- ✗在电池电源下测试(移动)
- ✗运行其他 GPU 密集型任务
- ✗在 GPU 节流时测试
- ✗使用不同的浏览器