Bảng xếp hạng GPU Volume Shader
So sánh hiệu suất card đồ họa trên hàng ngàn bài kiểm tra điểm chuẩn. Tìm GPU tốt nhất cho nhu cầu của bạn.
Insane • 📱 Mobile
Latest valid sample: 2026-05-28T17:49:28.127Z
Ranked by valid samples where available. Entries show sample count and data confidence so low-coverage GPUs are not treated as settled rankings.
Tổng lượt gửi
62
FPS cao nhất
56.6
FPS trung bình
6.7
GPU hàng đầu
Mali-G77 MC9
Tổng lượt gửi
62
FPS trung bình
6.7
| Xếp hạng | Mô hình GPU | ID | FPS | Độ ổn định | Hỗ trợ API | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | x5_ccd9p2z | 56.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
2 | Adreno 750 ARM/Mobile | lp_g6vhbfk | 11.0 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
3 | Adreno 750 ARM/Mobile | k1_sozyh3h | 10.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#4 | Adreno 750 ARM/Mobile | k1_sozyh3h | 10.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#5 | Adreno 750 ARM/Mobile | d5_9pz2ftb | 10.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#6 | Adreno 750 ARM/Mobile | k9_zg8tg8t | 9.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#7 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 5p_4zrf858 | 8.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#8 | Adreno 750 ARM/Mobile | xb_hr0t2id | 8.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#9 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | dn_qh9zwkb | 8.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#10 | Adreno 750 ARM/Mobile | nx_yj5ap4y | 7.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#11 | Adreno 750 ARM/Mobile | bq_2x0pgy5 | 7.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#12 | Adreno 750 ARM/Mobile | w3_nj04dri | 7.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#13 | Adreno 750 ARM/Mobile | o2_lco1jt4 | 7.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#14 | Adreno 750 ARM/Mobile | 6x_3rys402 | 7.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#15 | Adreno 750 ARM/Mobile | xq_f0g63aa | 7.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#16 | Adreno 750 ARM/Mobile | 4s_19xu7hj | 7.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#17 | Adreno 750 ARM/Mobile | ph_3uldpnd | 7.5 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#18 | Adreno 750 ARM/Mobile | ph_3uldpnd | 7.5 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#19 | Adreno 750 ARM/Mobile | 63_k460704 | 7.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#20 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | kp_4rzvbig | 7.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#21 | Adreno 750 ARM/Mobile | cb_6kskzqb | 7.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#22 | Adreno 750 ARM/Mobile | zv_yp4mcu7 | 7.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#23 | Adreno 750 ARM/Mobile | ci_nrke6jj | 7.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#24 | Adreno 750 ARM/Mobile | gw_w8adh97 | 7.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#25 | Adreno 750 ARM/Mobile | zm_ztrxqh1 | 7.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#26 | Adreno 750 ARM/Mobile | 2n_b4amj2s | 7.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#27 | Adreno 750 ARM/Mobile | 9o_6oysh7j | 7.2 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#28 | Adreno 750 ARM/Mobile | 9o_6oysh7j | 7.2 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#29 | Adreno 750 ARM/Mobile | h5_u4p95me | 7.2 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#30 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 7k_82zj7eh | 6.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#31 | Adreno 750 ARM/Mobile | py_a9lgr05 | 6.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#32 | Adreno 750 ARM/Mobile | 0s_r2u3ps5 | 6.5 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#33 | Adreno 750 ARM/Mobile | 9j_wfah87k | 6.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#34 | Adreno 750 ARM/Mobile | 95_o7y4nx1 | 5.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#35 | Adreno 750 ARM/Mobile | qw_sovyp21 | 5.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#36 | Adreno 750 ARM/Mobile | m5_gxwssst | 5.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#37 | Adreno 750 ARM/Mobile | 4e_mhll4ie | 5.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#38 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | bs_cefry4i | 5.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#39 | Adreno 750 ARM/Mobile | 0q_1x4n5k3 | 5.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#40 | Adreno 750 ARM/Mobile | 4s_19xu7hj | 5.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#41 | Adreno 750 ARM/Mobile | 69_fw5qcf1 | 5.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#42 | Adreno 750 ARM/Mobile | zw_2n4xjbm | 5.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#43 | Adreno 750 ARM/Mobile | um_gopwauy | 5.1 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#44 | Adreno 750 ARM/Mobile | 95_o7y4nx1 | 5.0 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#45 | Adreno 750 ARM/Mobile | hl_o8kvsz2 | 4.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#46 | Adreno 750 ARM/Mobile | ww_uudld1h | 3.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#47 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | ce_upsumbn | 3.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#48 | Mali-G78 ARM/Mobile | 21_hlo1uwg | 3.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#49 | ARM, Mali-G77 MC9, ARM/Mobile | 3j_5arm05m | 3.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#50 | Mali-G78 ARM/Mobile | 5b_6tjt7a5 | 3.1 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
