GPU Performans Sonuçları
30'dan fazla masaüstü ve mobil GPU'da Volume Shader BM performansı. Cihazınız için en iyi ön ayarı detaylı FPS analizi ile bulun.
Performans Katmanları Açıklandı
Ultra Performans
Çok Yüksek'te 60+ FPS
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Yüksek Performans
Yüksek'te 45+ FPS
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Orta Performans
Dengeli'de 30+ FPS
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Başlangıç Performansı
Ultra Düşük'te 30+ FPS
Entegre grafik, eski GPU'lar
Masaüstü GPU Performansı
| GPU Modeli | Önerilen Ön Ayar | Ort. FPS | Seviye | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 YENİ | Çılgın | 185 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5080 YENİ | Ekstrem | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5070 Ti YENİ | Ekstrem | 142 | Ultra | $$ |
| NVIDIA RTX 5070 YENİ | Çok Yüksek | 125 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 4090 | Ekstrem | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 Super | Ekstrem | 148 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 | Çok Yüksek | 142 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | Çok Yüksek | 128 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Çok Yüksek | 118 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Super | Yüksek | 105 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 | Yüksek | 95 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | Dengeli | 72 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | Ekstrem | 145 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3090 | Çok Yüksek | 138 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | Çok Yüksek | 125 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 3080 | Yüksek | 112 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 3070 | Yüksek | 88 | Yüksek | $$ |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | Dengeli | 68 | Orta | $ |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | Dengeli | 42 | Orta | $ |
| AMD RX 9070 XT YENİ | Çok Yüksek | 138 | Yüksek | $$ |
| AMD RX 9070 YENİ | Yüksek | 115 | Yüksek | $$ |
| AMD RX 7900 XTX | Ekstrem | 155 | Ultra | $$$ |
| AMD RX 7900 XT | Çok Yüksek | 125 | Yüksek | $$ |
| AMD RX 7900 GRE | Yüksek | 108 | Yüksek | $$ |
| AMD RX 7800 XT | Yüksek | 98 | Yüksek | $$ |
| AMD RX 7700 XT | Yüksek | 85 | Yüksek | $ |
| AMD RX 6800 XT | Yüksek | 105 | Yüksek | $$ |
| AMD RX 6700 XT | Dengeli | 76 | Orta | $ |
| Intel Arc B580 YENİ | Dengeli | 72 | Orta | $ |
| Intel Arc A770 | Dengeli | 64 | Orta | $ |
| Intel Arc A750 | Düşük | 52 | Orta | $ |
| Apple M3 Ultra | Ekstrem | 125 | Ultra | $$$ |
| Apple M3 Max | Çok Yüksek | 95 | Yüksek | $$$ |
| Apple M3 Pro | Yüksek | 68 | Yüksek | $$ |
| Apple M2 Ultra | Çok Yüksek | 105 | Yüksek | $$$ |
Note: Not: Tüm testler 1024×1024 standart çözünürlükte çalışır. Sonuçlar tarayıcıya, sürücüye ve sistem konfigürasyonuna göre değişebilir. Fiyat aralıkları: $ = Bütçe (<$300), $$ = Orta sınıf ($300-$800), $$$ = Yüksek uç ($800+)
GPU Üreticisi ve Teknik Kaynaklar
GPU üreticilerinden detaylı özellikler, sürücüler ve teknik dokümantasyonu keşfedin
Mobil GPU Performansı
| Mobil GPU | Önerilen Ön Ayar | Ort. FPS | Seviye |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) YENİ | Dengeli | 58 | Yüksek |
| Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) | Düşük | 45 | Yüksek |
| Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) | Düşük | 38 | Orta |
| MediaTek Dimensity 9400 YENİ | Dengeli | 52 | Yüksek |
| MediaTek Dimensity 9300 | Düşük | 42 | Yüksek |
| MediaTek Dimensity 9200 | Düşük | 36 | Orta |
| Apple A18 Pro YENİ | Yüksek | 65 | Yüksek |
| Apple A18 YENİ | Dengeli | 55 | Yüksek |
| Apple A17 Pro | Dengeli | 52 | Yüksek |
| Apple A16 Bionic | Düşük | 44 | Yüksek |
| Apple M4 (iPad Pro) YENİ | Yüksek | 72 | Yüksek |
| Apple M2 (iPad Pro) | Dengeli | 58 | Yüksek |
| Exynos 2500 YENİ | Dengeli | 48 | Yüksek |
| Exynos 2400 | Düşük | 35 | Orta |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Ultra Düşük | 32 | Orta |
| Mali-G715 (Dimensity 8300) | Ultra Düşük | 28 | Orta |
| Mali-G710 (Dimensity 8000) | Ultra Düşük | 24 | Düşük |
Mobil Test Notları:
- • Testler optimal soğutma ile amiral gemisi cihazlarda yapıldı
- • Performans 2-3 dakika sonra termal kısıtlama ile düşebilir
- • Pil modu vs prize takılı çalıştırma arasında %20-30 fark olabilir
- • Chrome veya Safari mobil cihazlarda en iyi WebGL performansını sunar
Mobil GPU ve Yonga Seti Kaynakları
Mobil grafik işlemcileri için detaylı özellikler ve performans verileri
GPU'ya Göre Önerilen Ayarlar
Ultra Performans GPU'ları
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Yüksek Performans GPU'ları
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Orta Sınıf GPU'lar
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Mobil GPU'lar
Snapdragon, Dimensity, Apple Silicon
Performans Karşılaştırmalarını Doğru Yapma
? Doğru sonuçlar için
- ✓Tüm cihazlarda aynı ön ayarı kullanın
- ✓Tüm arka plan uygulamalarını kapatın
- ✓Testi en az 60 saniye çalıştırın
- ✓En son GPU sürücülerini kullanın
- ✓Aynı tarayıcı ile test edin (Chrome önerilir)
? Bu hatalardan kaçının
- ✗Farklı ön ayarları karşılaştırmak
- ✗Pil modunda test etmek (mobil)
- ✗Diğer GPU yoğun görevleri paralel çalıştırmak
- ✗GPU kısıtlanırken test etmek
- ✗Farklı tarayıcılar kullanmak