GPU-prestandaresultat
Volume Shader BM prestanda på över 30 stationära och mobila GPU:er. Hitta bästa förinställningen för din enhet med detaljerad FPS-analys.
Prestandanivåer förklarade
Ultra Prestanda
60+ FPS vid Mycket Hög
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Hög Prestanda
45+ FPS vid Hög
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Medel Prestanda
30+ FPS vid Balanserad
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Entry-prestanda
30+ FPS vid Ultra Låg
Integrerad grafik, äldre GPU:er
Desktop GPU-prestanda
| GPU-modell | Rekommenderad Förinställning | Medel FPS | Nivå | Pris |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 NY | Galen | 185 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5080 NY | Extrem | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5070 Ti NY | Extrem | 142 | Ultra | $$ |
| NVIDIA RTX 5070 NY | Mycket Hög | 125 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 4090 | Extrem | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 Super | Extrem | 148 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 | Mycket Hög | 142 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | Mycket Hög | 128 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Mycket Hög | 118 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Super | Hög | 105 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 | Hög | 95 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | Balanserad | 72 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | Extrem | 145 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3090 | Mycket Hög | 138 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | Mycket Hög | 125 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 3080 | Hög | 112 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 3070 | Hög | 88 | Hög | $$ |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | Balanserad | 68 | Medium | $ |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | Balanserad | 42 | Medium | $ |
| AMD RX 9070 XT NY | Mycket Hög | 138 | Hög | $$ |
| AMD RX 9070 NY | Hög | 115 | Hög | $$ |
| AMD RX 7900 XTX | Extrem | 155 | Ultra | $$$ |
| AMD RX 7900 XT | Mycket Hög | 125 | Hög | $$ |
| AMD RX 7900 GRE | Hög | 108 | Hög | $$ |
| AMD RX 7800 XT | Hög | 98 | Hög | $$ |
| AMD RX 7700 XT | Hög | 85 | Hög | $ |
| AMD RX 6800 XT | Hög | 105 | Hög | $$ |
| AMD RX 6700 XT | Balanserad | 76 | Medium | $ |
| Intel Arc B580 NY | Balanserad | 72 | Medium | $ |
| Intel Arc A770 | Balanserad | 64 | Medium | $ |
| Intel Arc A750 | Låg | 52 | Medium | $ |
| Apple M3 Ultra | Extrem | 125 | Ultra | $$$ |
| Apple M3 Max | Mycket Hög | 95 | Hög | $$$ |
| Apple M3 Pro | Hög | 68 | Hög | $$ |
| Apple M2 Ultra | Mycket Hög | 105 | Hög | $$$ |
Note: Notera: Alla tester körs med standardupplösning 1024×1024. Resultat kan variera beroende på webbläsare, drivrutin och systemkonfiguration. Prisklasser: $ = Budget (<$300), $$ = Mellanklass ($300-$800), $$$ = High-end ($800+)
GPU-tillverkare & Tekniska resurser
Utforska detaljerade specifikationer, drivrutiner och teknisk dokumentation från GPU-tillverkare
Mobil GPU-prestanda
| Mobil GPU | Rekommenderad Förinställning | Medel FPS | Nivå |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) NY | Balanserad | 58 | Hög |
| Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) | Låg | 45 | Hög |
| Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) | Låg | 38 | Medium |
| MediaTek Dimensity 9400 NY | Balanserad | 52 | Hög |
| MediaTek Dimensity 9300 | Låg | 42 | Hög |
| MediaTek Dimensity 9200 | Låg | 36 | Medium |
| Apple A18 Pro NY | Hög | 65 | Hög |
| Apple A18 NY | Balanserad | 55 | Hög |
| Apple A17 Pro | Balanserad | 52 | Hög |
| Apple A16 Bionic | Låg | 44 | Hög |
| Apple M4 (iPad Pro) NY | Hög | 72 | Hög |
| Apple M2 (iPad Pro) | Balanserad | 58 | Hög |
| Exynos 2500 NY | Balanserad | 48 | Hög |
| Exynos 2400 | Låg | 35 | Medium |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Ultra Låg | 32 | Medium |
| Mali-G715 (Dimensity 8300) | Ultra Låg | 28 | Medium |
| Mali-G710 (Dimensity 8000) | Ultra Låg | 24 | Låg |
Testnoteringar för mobil:
- • Tester på flaggskeppsenheter med optimal kylning
- • Prestanda kan sjunka efter 2-3 minuter på grund av termisk strypning
- • 20-30% skillnad möjlig mellan batteri- och laddarläge
- • Chrome eller Safari erbjuder bästa WebGL-prestanda på mobila enheter
Mobil GPU & Chipset-resurser
Detaljerade specifikationer och prestandadata för mobila grafikprocessorer
Rekommenderade inställningar per GPU
Ultra-prestanda GPU:er
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Hög-prestanda GPU:er
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Mellanklass GPU:er
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Mobil GPU:er
Snapdragon, Dimensity, Apple Silicon
Genomför prestandajämförelser korrekt
? För noggranna resultat
- ✓Använd samma förinställning på alla enheter
- ✓Stäng alla bakgrundsapplikationer
- ✓Låt testet köra minst 60 sekunder
- ✓Använd senaste GPU-drivrutiner
- ✓Testa med samma webbläsare (Chrome rekommenderas)
? Undvik dessa fel
- ✗Jämföra olika förinställningar
- ✗Testa i batteriläge (mobil)
- ✗Köra andra GPU-intensiva uppgifter parallellt
- ✗Testa när GPU:n stryps
- ✗Använda olika webbläsare