Результаты производительности GPU
Полные рейтинги производительности Volume Shader BM для 30+ настольных и мобильных GPU. Сравнивайте видеокарты, находите оптимальные пресеты качества и принимайте обоснованные решения о покупке на основе реальных данных бенчмарков от тысяч пользователей по всему миру.
Уровни производительности
Ультра производительность
60+ FPS на Очень высоком
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Высокая производительность
45+ FPS на Высоком
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Средняя производительность
30+ FPS на Сбалансированном
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Начальная производительность
30+ FPS на Ультра низком
Интегрированная графика, старые GPU
Производительность настольных GPU
| Модель GPU | Рекомендуемый пресет | Средний FPS | Уровень | Цена |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 НОВОЕ | Безумное | 185 | Ультра | $$$ |
| NVIDIA RTX 5080 НОВОЕ | Экстремальное | 165 | Ультра | $$$ |
| NVIDIA RTX 5070 Ti НОВОЕ | Экстремальное | 142 | Ультра | $$ |
| NVIDIA RTX 5070 НОВОЕ | Очень Высокое | 125 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 4090 | Экстремальное | 165 | Ультра | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 Super | Экстремальное | 148 | Ультра | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 | Очень Высокое | 142 | Ультра | $$$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | Очень Высокое | 128 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Очень Высокое | 118 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Super | Высокое | 105 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 | Высокое | 95 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | Сбалансированное | 72 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | Экстремальное | 145 | Ультра | $$$ |
| NVIDIA RTX 3090 | Очень Высокое | 138 | Ультра | $$$ |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | Очень Высокое | 125 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 3080 | Высокое | 112 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 3070 | Высокое | 88 | Высокий | $$ |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | Сбалансированное | 68 | Средний | $ |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | Сбалансированное | 42 | Средний | $ |
| AMD RX 9070 XT НОВОЕ | Очень Высокое | 138 | Высокий | $$ |
| AMD RX 9070 НОВОЕ | Высокое | 115 | Высокий | $$ |
| AMD RX 7900 XTX | Экстремальное | 155 | Ультра | $$$ |
| AMD RX 7900 XT | Очень Высокое | 125 | Высокий | $$ |
| AMD RX 7900 GRE | Высокое | 108 | Высокий | $$ |
| AMD RX 7800 XT | Высокое | 98 | Высокий | $$ |
| AMD RX 7700 XT | Высокое | 85 | Высокий | $ |
| AMD RX 6800 XT | Высокое | 105 | Высокий | $$ |
| AMD RX 6700 XT | Сбалансированное | 76 | Средний | $ |
| Intel Arc B580 НОВОЕ | Сбалансированное | 72 | Средний | $ |
| Intel Arc A770 | Сбалансированное | 64 | Средний | $ |
| Intel Arc A750 | Низкое | 52 | Средний | $ |
| Apple M3 Ultra | Экстремальное | 125 | Ультра | $$$ |
| Apple M3 Max | Очень Высокое | 95 | Высокий | $$$ |
| Apple M3 Pro | Высокое | 68 | Высокий | $$ |
| Apple M2 Ultra | Очень Высокое | 105 | Высокий | $$$ |
Note: Примечание: Все тесты запускаются при стандартном разрешении 1024×1024. Результаты могут варьироваться в зависимости от браузера, драйверов и конфигурации системы. Диапазоны цен: $ = Бюджетные (<$300), $$ = Средний сегмент ($300-$800), $$$ = Топовые ($800+)
Производители GPU и Технические Ресурсы
Подробные спецификации, драйверы и техническая документация от производителей GPU
Производительность мобильных GPU
| Мобильный GPU | Рекомендуемый пресет | Средний FPS | Уровень |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) НОВОЕ | Сбалансированное | 58 | Высокий |
| Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) | Низкое | 45 | Высокий |
| Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) | Низкое | 38 | Средний |
| MediaTek Dimensity 9400 НОВОЕ | Сбалансированное | 52 | Высокий |
| MediaTek Dimensity 9300 | Низкое | 42 | Высокий |
| MediaTek Dimensity 9200 | Низкое | 36 | Средний |
| Apple A18 Pro НОВОЕ | Высокое | 65 | Высокий |
| Apple A18 НОВОЕ | Сбалансированное | 55 | Высокий |
| Apple A17 Pro | Сбалансированное | 52 | Высокий |
| Apple A16 Bionic | Низкое | 44 | Высокий |
| Apple M4 (iPad Pro) НОВОЕ | Высокое | 72 | Высокий |
| Apple M2 (iPad Pro) | Сбалансированное | 58 | Высокий |
| Exynos 2500 НОВОЕ | Сбалансированное | 48 | Высокий |
| Exynos 2400 | Низкое | 35 | Средний |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Ультра Низкое | 32 | Средний |
| Mali-G715 (Dimensity 8300) | Ультра Низкое | 28 | Средний |
| Mali-G710 (Dimensity 8000) | Ультра Низкое | 24 | Низкий |
Заметки по мобильному тестированию:
- • Тесты проводились на флагманских устройствах с оптимальным охлаждением
- • Производительность может деградировать после 2-3 минут из-за троттлинга
- • Режим батареи vs подключено к зарядке может показать разницу в 20-30% производительности
- • Используйте Chrome или Safari для лучшей WebGL-производительности на мобильных
Мобильные GPU и Ресурсы по Чипсетам
Подробные спецификации и данные производительности мобильных графических процессоров
Рекомендуемые настройки по GPU
Ультра производительные GPU
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Высокопроизводительные GPU
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Среднепроизводительные GPU
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Мобильные GPU
Snapdragon, Dimensity, Apple Silicon
Рекомендации для честного сравнения
✅ Для точных результатов
- ✓Используйте одинаковый пресет на всех устройствах
- ✓Закройте все фоновые приложения
- ✓Запускайте тест минимум 60 секунд
- ✓Используйте последние драйверы GPU
- ✓Тестируйте в одном браузере (рекомендуется Chrome)
❌ Избегайте этих ошибок
- ✗Сравнение разных пресетов
- ✗Тестирование от батареи (мобильные)
- ✗Запуск других GPU-интенсивных задач
- ✗Тестирование при троттлинге GPU
- ✗Использование разных браузеров