Volume Shader GPU 순위표
수천 개의 벤치마크 테스트로 그래픽 카드 성능을 비교하세요. 요구사항에 맞는 최고의 GPU를 찾으세요.
Low • 📱 Mobile
Latest valid sample: 2026-07-04T13:59:25.958Z
Ranked by valid samples where available. Entries show sample count and data confidence so low-coverage GPUs are not treated as settled rankings.
전체 제출
928
최고 FPS
122.1
평균 FPS
26.5
최고 GPU
Mali-G925-Immortalis MC12
전체 제출
928
평균 FPS
26.5
| 순위 | GPU 모델 | ID | FPS | 안정성 | API 지원 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 4w_l28j1o4 | 122.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
2 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | ap_4l3ac6w | 120.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
3 | Adreno 830 ARM/Mobile | aw_ni5t3e3 | 120.2 | 65.4% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#4 | Mali-G720 MC7 ARM/Mobile | 5t_n0guamt | 120.2 | 72.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#5 | Adreno 830 ARM/Mobile | yx_0kpuqi0 | 120.0 | 66.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#6 | Adreno 830 ARM/Mobile | yx_0kpuqi0 | 119.9 | 70.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#7 | Adreno 830 ARM/Mobile | p7_fgvcj9h | 119.1 | 9.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#8 | Adreno 750 ARM/Mobile | wk_41yjq4t | 118.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#9 | Adreno 750 ARM/Mobile | a2_xfg4ajv | 118.4 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#10 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | ap_4l3ac6w | 118.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#11 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 7w_lccm5lt | 117.3 | 17.1% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#12 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 7w_lccm5lt | 117.3 | 17.1% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#13 | Mali-G720 MC7 ARM/Mobile | 2j_pjjvpp9 | 117.0 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#14 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | si_odb23bv | 116.3 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#15 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | si_odb23bv | 116.3 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#16 | Adreno 840 ARM/Mobile | ra_yboyv0p | 114.6 | 46.4% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#17 | Adreno 840 ARM/Mobile | gd_w8jazty | 114.2 | 27.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#18 | Mali-G720-Immortalis MC12 ARM/Mobile | je_lm97wh5 | 109.9 | 23.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#19 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | si_odb23bv | 108.2 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#20 | Qualcomm, Adreno 830, ARM/Mobile | j4_oyxa8fn | 107.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#21 | Mali-G720-Immortalis MC12 ARM/Mobile | je_lm97wh5 | 95.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#22 | Mali-G720 MC7 ARM/Mobile | n6_egk2ueq | 92.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#23 | Adreno 825 ARM/Mobile | 6c_d4bdp38 | 91.2 | 53.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#24 | Adreno 735 ARM/Mobile | 4h_x3cc9rj | 91.0 | 10.3% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#25 | Mali-G1-Ultra MC12 ARM/Mobile | e4_ih8xoz6 | 90.7 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#26 | Adreno 732 ARM/Mobile | 06_gf6dlk6 | 90.4 | 16.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#27 | ARM, Mali-G57 MC2, ARM/Mobile | fg_mtj7z2w | 90.3 | 49.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#28 | ARM, Mali-G57 MC2, ARM/Mobile | fg_mtj7z2w | 90.3 | 49.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#29 | ARM, Mali-G57 MC2, ARM/Mobile | fg_mtj7z2w | 90.3 | 49.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#30 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | cl_1a2l68s | 90.2 | 7.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#31 | Adreno 840 ARM/Mobile | fb_9pmzqp1 | 90.2 | 88.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#32 | Adreno 750 ARM/Mobile | 8t_3ea0otm | 90.2 | 74.9% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#33 | Adreno 750 ARM/Mobile | 8t_3ea0otm | 90.2 | 74.9% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#34 | ARM, Mali-G615 MC2, ARM/Mobile | 4q_mmof1dg | 90.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#35 | ARM, Mali-G615 MC2, ARM/Mobile | 4q_mmof1dg | 90.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#36 | Adreno 829 ARM/Mobile | zk_s1t49as | 90.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#37 | Adreno 750 ARM/Mobile | 4y_oc5pfjg | 90.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#38 | Mali-G615 MC6 ARM/Mobile | x5_7fgecm2 | 90.1 | 72.3% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#39 | Mali-G615 MC6 ARM/Mobile | x5_7fgecm2 | 90.1 | 72.3% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#40 | ARM, Mali-G710, ARM/Mobile | nt_vbdhsna | 90.0 | 50.9% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#41 | Mali-G615 MC6 ARM/Mobile | x5_7fgecm2 | 90.0 | 75.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#42 | Adreno 810 ARM/Mobile | cn_7x9dasi | 89.9 | 34.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#43 | Adreno 829 ARM/Mobile | 6f_w02nc54 | 89.9 | 85.7% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#44 | Adreno 750 ARM/Mobile | 27_ryocfna | 89.8 | 70.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#45 | Adreno 825 ARM/Mobile | 5i_e9i461d | 89.6 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#46 | Qualcomm, Adreno 825, ARM/Mobile | 3o_j8orrta | 89.0 | 43.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#47 | Adreno 830 ARM/Mobile | 63_jk67im7 | 88.6 | 20.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#48 | Adreno 829 ARM/Mobile | zk_s1t49as | 88.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#49 | Adreno 829 ARM/Mobile | zk_s1t49as | 88.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#50 | Adreno 829 ARM/Mobile | zk_s1t49as | 88.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
