Volume Shader GPU 순위표
수천 개의 벤치마크 테스트로 그래픽 카드 성능을 비교하세요. 요구사항에 맞는 최고의 GPU를 찾으세요.
Balanced • 📱 Mobile
Latest valid sample: 2026-07-03T16:06:44.527Z
Ranked by valid samples where available. Entries show sample count and data confidence so low-coverage GPUs are not treated as settled rankings.
전체 제출
1045
최고 FPS
124.0
평균 FPS
23.0
최고 GPU
Mali-G925-Immortalis MC12
전체 제출
1045
평균 FPS
23.0
| 순위 | GPU 모델 | ID | FPS | 안정성 | API 지원 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | s1_ytac39o | 124.0 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
2 | Adreno 830 ARM/Mobile | n9_bi0m6sy | 120.0 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
3 | Adreno 830 ARM/Mobile | nn_xxe16zw | 119.9 | 77.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#4 | Mali-G68 ARM/Mobile | ny_ctj1n85 | 118.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#5 | Adreno 830 ARM/Mobile | qn_re29g9n | 115.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#6 | Adreno 830 ARM/Mobile | e2_h3np968 | 110.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#7 | Adreno 830 ARM/Mobile | p7_fgvcj9h | 102.4 | 22.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#8 | Qualcomm, Adreno 825, ARM/Mobile | yb_dvcpnzk | 101.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#9 | Adreno 830 ARM/Mobile | p5_mvgyzv4 | 97.0 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#10 | Adreno 830 ARM/Mobile | 9v_o38i35b | 95.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#11 | Qualcomm, Adreno 722, ARM/Mobile | zs_yh4yp5x | 92.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#12 | Adreno 830 ARM/Mobile | oz_7fggo1b | 91.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#13 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | zb_ars7o3u | 91.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#14 | Adreno 830 ARM/Mobile | qy_7rzl7vs | 91.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#15 | Adreno 830 ARM/Mobile | qy_7rzl7vs | 91.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#16 | Adreno 830 ARM/Mobile | qy_7rzl7vs | 91.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#17 | Mali-G1-Ultra MC12 ARM/Mobile | 33_t061gzu | 90.7 | 74.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#18 | Adreno 825 ARM/Mobile | 8v_3fxd21l | 90.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#19 | Adreno 840 ARM/Mobile | jc_83mnpmz | 90.3 | 81.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#20 | Adreno 840 ARM/Mobile | jc_83mnpmz | 90.3 | 81.2% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#21 | Adreno 830 ARM/Mobile | lq_gtx93qb | 90.3 | 92.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#22 | Adreno 830 ARM/Mobile | r2_g2q5pr8 | 90.0 | 81.9% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#23 | ARM, Mali-G710, ARM/Mobile | p1_v8b79q9 | 89.5 | 50.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#24 | Adreno 840 ARM/Mobile | wn_1bx1xjz | 89.3 | 31.6% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#25 | Adreno 840 ARM/Mobile | vj_vpjrmaf | 88.9 | 15.9% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#26 | Adreno 840 ARM/Mobile | vj_vpjrmaf | 88.9 | 15.9% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#27 | ARM, Mali-G57 MC2, ARM/Mobile | v6_o8771qd | 88.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#28 | ARM, Mali-G57 MC2, ARM/Mobile | v6_o8771qd | 88.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#29 | Adreno 829 ARM/Mobile | zk_s1t49as | 88.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#30 | Mali-G615 MC6 ARM/Mobile | w4_sh0mv7p | 88.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#31 | Mali-G720 MC7 ARM/Mobile | 5t_n0guamt | 88.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#32 | Adreno 830 ARM/Mobile | iw_st9dug1 | 86.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#33 | Adreno 732 ARM/Mobile | 06_gf6dlk6 | 86.0 | 20.5% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#34 | Mali-G615 MC2 ARM/Mobile | 5x_6pgm7ab | 85.3 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#35 | Adreno 830 ARM/Mobile | gx_2o5ptkl | 83.7 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#36 | ARM, Mali-G57 MC2, ARM/Mobile | mj_1937llr | 83.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#37 | Mali-G720-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 0i_31t24uw | 83.4 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#38 | Adreno 830 ARM/Mobile | c8_rty3www | 82.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#39 | Adreno 830 ARM/Mobile | le_rfgwxou | 81.7 | 32.6% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#40 | Mali-G710 ARM/Mobile | tp_r5k2elp | 80.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#41 | Adreno 830 ARM/Mobile | 4x_sly0jcq | 78.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#42 | Mali-G720 MC7 ARM/Mobile | wo_x37emfn | 78.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#43 | Adreno 829 ARM/Mobile | ud_708811n | 78.4 | 23.7% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#44 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 6d_fho88mz | 76.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#45 | Mali-G925-Immortalis MC12 ARM/Mobile | 6d_fho88mz | 76.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#46 | Adreno 830 ARM/Mobile | nt_mesnhaj | 76.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#47 | Adreno 829 ARM/Mobile | 6f_w02nc54 | 76.0 | 5.9% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#48 | Adreno 830 ARM/Mobile | bq_jse04je | 75.7 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#49 | Adreno 830 ARM/Mobile | bq_jse04je | 75.7 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#50 | Mali-G1-Ultra MC12 ARM/Mobile | yy_4hyfh9a | 75.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
