Volume Shader GPUリーダーボード
数千のベンチマークテストからグラフィックカードのパフォーマンスを比較。ニーズに最適なGPUを見つけましょう。
Very High • 📱 Mobile
Latest valid sample: 2026-06-10T19:04:15.142Z
This single table is a confidence-aware ranking of eligible runs. Raw run rows remain transparent, but Result Quality, Ranking Eligibility, sample count, and Dataset Confidence explain whether each result should be treated as authoritative.
総提出数
46
最高FPS
65.7
平均FPS
21.4
トップGPU
Adreno 750
総提出数
46
平均FPS
21.4
| 順位 | GPUモデル | ID | FPS | 安定性 | APIサポート | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adreno 750 ARM/Mobile | s6_wt3ujj0 | 65.7 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
2 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | lg_a5ncdcy | 61.8 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
3 | Mali-G78 ARM/Mobile | ti_hblgzic | 60.0 | 63.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#4 | Mali-G78 ARM/Mobile | ti_hblgzic | 60.0 | 63.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#5 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | az_oim87ut | 50.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#6 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 5z_mux26r7 | 49.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#7 | Adreno 750 ARM/Mobile | 6m_qdx3e7j | 42.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#8 | Adreno 750 ARM/Mobile | o3_3eryrwh | 37.1 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#9 | Adreno 750 ARM/Mobile | uf_w8pf6pp | 32.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#10 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 7z_vvmcbuf | 28.1 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#11 | Adreno 750 ARM/Mobile | 96_szhcumm | 24.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#12 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 5p_4zrf858 | 23.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#13 | Adreno 750 ARM/Mobile | 97_u7xoeq2 | 23.4 | 42.3% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#14 | Adreno 750 ARM/Mobile | 73_6oxgdem | 23.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#15 | Adreno 750 ARM/Mobile | 3z_01y93fp | 23.0 | 56.5% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#16 | Adreno 750 ARM/Mobile | xb_hr0t2id | 22.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#17 | Adreno 750 ARM/Mobile | f1_tp0ih8g | 22.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#18 | Adreno 750 ARM/Mobile | ds_if3pb1k | 22.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#19 | Adreno 750 ARM/Mobile | m5_cvk6508 | 22.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#20 | Adreno 750 ARM/Mobile | iy_62z6hto | 22.0 | 70.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#21 | Adreno 750 ARM/Mobile | ow_2jah5sd | 22.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#22 | Adreno 750 ARM/Mobile | yv_ufm21a0 | 22.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#23 | Adreno 750 ARM/Mobile | 4d_f8u6nzt | 21.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#24 | Adreno 750 ARM/Mobile | vx_nf6rciq | 19.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#25 | Adreno 750 ARM/Mobile | 81_uc8z545 | 19.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#26 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | kj_o0cq1te | 17.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#27 | Adreno 750 ARM/Mobile | np_olv6jzu | 17.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#28 | Adreno 750 ARM/Mobile | pl_lt1wakm | 16.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#29 | Adreno 750 ARM/Mobile | aa_cgm30kq | 16.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#30 | Adreno 750 ARM/Mobile | am_t87z287 | 13.8 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#31 | ARM, Mali-G78, ARM/Mobile | 3n_qtwvvra | 9.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#32 | Mali-G78 ARM/Mobile | v1_ff8yrkc | 8.1 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#33 | Mali-G78 ARM/Mobile | 5b_6tjt7a5 | 7.1 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#34 | Mali-G78 ARM/Mobile | eu_426vs1k | 6.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#35 | Mali-G78 ARM/Mobile | 2b_6axrbpv | 5.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#36 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | mv_yjjydl2 | 5.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#37 | Adreno 750 ARM/Mobile | 3_0923407c | 5.1 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#38 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | ap_tz1t8gd | 5.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#39 | Adreno 750 ARM/Mobile | ul_qnmsbew | 4.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#40 | Mali-G78 ARM/Mobile | su_jvnbmzg | 4.4 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#41 | Mali-G78 ARM/Mobile | hs_hq8yd46 | 4.3 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#42 | Adreno 750 ARM/Mobile | 2j_ztw05tq | 4.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#43 | Mali-G78 ARM/Mobile | 16_ep3htgt | 3.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#44 | Adreno 750 ARM/Mobile | 20_2m9nntv | 3.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#45 | Mali-G77 ARM/Mobile | 42_z7q238s | 2.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#46 | Adreno 750 ARM/Mobile | vc_9lh5k3x | 2.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
