Hasil Kinerja GPU
Peringkat kinerja Volume Shader BM komprehensif di lebih dari 30 GPU desktop dan seluler. Bandingkan kartu grafis, temukan preset kualitas optimal, dan buat keputusan pembelian yang informasi berdasarkan data benchmark nyata dari ribuan pengguna di seluruh dunia.
Penjelasan Tingkat Kinerja
Performa Ultra
60+ FPS pada Sangat Tinggi
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
Performa Tinggi
45+ FPS pada Tinggi
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
Performa Sedang
30+ FPS pada Seimbang
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
Performa Entry
30+ FPS pada Sangat Rendah
Grafis terintegrasi, GPU lama
Kinerja GPU Desktop
| Model GPU | Preset yang Disarankan | FPS Rata-rata | Tingkat | Harga |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 BARU | Gila | 185 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5080 BARU | Ekstrem | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 5070 Ti BARU | Ekstrem | 142 | Ultra | $$ |
| NVIDIA RTX 5070 BARU | Sangat Tinggi | 125 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 4090 | Ekstrem | 165 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 Super | Ekstrem | 148 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 | Sangat Tinggi | 142 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | Sangat Tinggi | 128 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Sangat Tinggi | 118 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Super | Tinggi | 105 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 | Tinggi | 95 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | Seimbang | 72 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | Ekstrem | 145 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3090 | Sangat Tinggi | 138 | Ultra | $$$ |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | Sangat Tinggi | 125 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 3080 | Tinggi | 112 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 3070 | Tinggi | 88 | Tinggi | $$ |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | Seimbang | 68 | Menengah | $ |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | Seimbang | 42 | Menengah | $ |
| AMD RX 9070 XT BARU | Sangat Tinggi | 138 | Tinggi | $$ |
| AMD RX 9070 BARU | Tinggi | 115 | Tinggi | $$ |
| AMD RX 7900 XTX | Ekstrem | 155 | Ultra | $$$ |
| AMD RX 7900 XT | Sangat Tinggi | 125 | Tinggi | $$ |
| AMD RX 7900 GRE | Tinggi | 108 | Tinggi | $$ |
| AMD RX 7800 XT | Tinggi | 98 | Tinggi | $$ |
| AMD RX 7700 XT | Tinggi | 85 | Tinggi | $ |
| AMD RX 6800 XT | Tinggi | 105 | Tinggi | $$ |
| AMD RX 6700 XT | Seimbang | 76 | Menengah | $ |
| Intel Arc B580 BARU | Seimbang | 72 | Menengah | $ |
| Intel Arc A770 | Seimbang | 64 | Menengah | $ |
| Intel Arc A750 | Rendah | 52 | Menengah | $ |
| Apple M3 Ultra | Ekstrem | 125 | Ultra | $$$ |
| Apple M3 Max | Sangat Tinggi | 95 | Tinggi | $$$ |
| Apple M3 Pro | Tinggi | 68 | Tinggi | $$ |
| Apple M2 Ultra | Sangat Tinggi | 105 | Tinggi | $$$ |
Note: Catatan: Semua tes dijalankan pada resolusi standar 1024×1024. Hasil dapat bervariasi berdasarkan browser, driver, dan konfigurasi sistem. Kisaran harga: $ = Anggaran (<$300), $$ = Menengah ($300-$800), $$$ = Kelas Atas ($800+)
Produsen GPU & Sumber Daya Teknis
Jelajahi spesifikasi detail, driver, dan dokumentasi teknis dari produsen GPU
Kinerja GPU Seluler
| GPU Seluler | Preset yang Disarankan | FPS Rata-rata | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) BARU | Seimbang | 58 | Tinggi |
| Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) | Rendah | 45 | Tinggi |
| Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) | Rendah | 38 | Menengah |
| MediaTek Dimensity 9400 BARU | Seimbang | 52 | Tinggi |
| MediaTek Dimensity 9300 | Rendah | 42 | Tinggi |
| MediaTek Dimensity 9200 | Rendah | 36 | Menengah |
| Apple A18 Pro BARU | Tinggi | 65 | Tinggi |
| Apple A18 BARU | Seimbang | 55 | Tinggi |
| Apple A17 Pro | Seimbang | 52 | Tinggi |
| Apple A16 Bionic | Rendah | 44 | Tinggi |
| Apple M4 (iPad Pro) BARU | Tinggi | 72 | Tinggi |
| Apple M2 (iPad Pro) | Seimbang | 58 | Tinggi |
| Exynos 2500 BARU | Seimbang | 48 | Tinggi |
| Exynos 2400 | Rendah | 35 | Menengah |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Ultra Rendah | 32 | Menengah |
| Mali-G715 (Dimensity 8300) | Ultra Rendah | 28 | Menengah |
| Mali-G710 (Dimensity 8000) | Ultra Rendah | 24 | Rendah |
Catatan Pengujian Seluler:
- • Tes dilakukan pada perangkat andalan dengan pendinginan optimal
- • Performa dapat menurun setelah 2-3 menit karena termal throttling
- • Mode baterai vs dicolok dapat menunjukkan perbedaan performa 20-30%
- • Gunakan Chrome atau Safari untuk performa WebGL terbaik di seluler
GPU Mobile & Sumber Daya Chipset
Spesifikasi detail dan data performa untuk prosesor grafis mobile
Pengaturan yang Disarankan per GPU
GPU Performa Ultra
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
GPU Performa Tinggi
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
GPU Performa Sedang
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
GPU Seluler
Snapdragon, Dimensity, Apple Silicon
Panduan Perbandingan Adil
✅ Untuk Hasil Akurat
- ✓Gunakan preset yang sama di semua perangkat
- ✓Tutup semua aplikasi latar belakang
- ✓Jalankan tes minimum 60 detik
- ✓Gunakan driver GPU terbaru
- ✓Uji dengan browser yang sama (Chrome disarankan)
❌ Hindari Kesalahan Ini
- ✗Membandingkan preset yang berbeda
- ✗Menguji saat baterai (seluler)
- ✗Menjalankan tugas GPU intens lainnya
- ✗Menguji saat GPU throttling
- ✗Menggunakan browser yang berbeda