GPU प्रदर्शन रैंकिंग
हजारों बेंचमार्क टेस्ट में ग्राफिक्स कार्ड प्रदर्शन की तुलना करें। अपनी जरूरतों के लिए सबसे अच्छा GPU खोजें।
Insane • 📱 Mobile
Latest valid sample: 2026-07-02T10:41:50.097Z
This single table is a confidence-aware ranking of eligible runs. Raw run rows remain transparent, but Result Quality, Ranking Eligibility, sample count, and Dataset Confidence explain whether each result should be treated as authoritative.
कुल सबमिशन
64
उच्चतम FPS
72.8
औसत FPS
7.7
शीर्ष GPU
Qualcomm, Adreno 750,
कुल सबमिशन
64
औसत FPS
7.7
| रैंक | GPU मॉडल | ID | FPS | स्थिरता | API समर्थन | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | dd_s7tr4q2 | 72.8 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
2 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | x5_ccd9p2z | 56.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
3 | Adreno 750 ARM/Mobile | lp_g6vhbfk | 11.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#4 | Adreno 750 ARM/Mobile | k1_sozyh3h | 10.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#5 | Adreno 750 ARM/Mobile | k1_sozyh3h | 10.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#6 | Adreno 750 ARM/Mobile | d5_9pz2ftb | 10.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#7 | Adreno 750 ARM/Mobile | k9_zg8tg8t | 9.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#8 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 5p_4zrf858 | 8.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#9 | Adreno 750 ARM/Mobile | xb_hr0t2id | 8.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#10 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | dn_qh9zwkb | 8.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#11 | Adreno 750 ARM/Mobile | nx_yj5ap4y | 7.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#12 | Adreno 750 ARM/Mobile | bq_2x0pgy5 | 7.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#13 | Adreno 750 ARM/Mobile | w3_nj04dri | 7.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#14 | Adreno 750 ARM/Mobile | o2_lco1jt4 | 7.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#15 | Adreno 750 ARM/Mobile | 6x_3rys402 | 7.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#16 | Adreno 750 ARM/Mobile | xq_f0g63aa | 7.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#17 | Adreno 750 ARM/Mobile | 4s_19xu7hj | 7.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#18 | Adreno 750 ARM/Mobile | ph_3uldpnd | 7.5 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#19 | Adreno 750 ARM/Mobile | ph_3uldpnd | 7.5 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#20 | Adreno 750 ARM/Mobile | 63_k460704 | 7.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#21 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | kp_4rzvbig | 7.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#22 | Adreno 750 ARM/Mobile | cb_6kskzqb | 7.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#23 | Adreno 750 ARM/Mobile | zv_yp4mcu7 | 7.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#24 | Adreno 750 ARM/Mobile | ci_nrke6jj | 7.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#25 | Adreno 750 ARM/Mobile | gw_w8adh97 | 7.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#26 | Adreno 750 ARM/Mobile | zm_ztrxqh1 | 7.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#27 | Adreno 750 ARM/Mobile | 2n_b4amj2s | 7.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#28 | Adreno 750 ARM/Mobile | 9o_6oysh7j | 7.2 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#29 | Adreno 750 ARM/Mobile | 9o_6oysh7j | 7.2 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#30 | Adreno 750 ARM/Mobile | h5_u4p95me | 7.2 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#31 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 7k_82zj7eh | 6.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#32 | Adreno 750 ARM/Mobile | py_a9lgr05 | 6.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#33 | Adreno 750 ARM/Mobile | 0s_r2u3ps5 | 6.5 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#34 | Adreno 750 ARM/Mobile | 9j_wfah87k | 6.1 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#35 | Adreno 750 ARM/Mobile | 95_o7y4nx1 | 5.8 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#36 | Adreno 750 ARM/Mobile | qw_sovyp21 | 5.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#37 | Adreno 750 ARM/Mobile | m5_gxwssst | 5.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#38 | Adreno 750 ARM/Mobile | 4e_mhll4ie | 5.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#39 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | bs_cefry4i | 5.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#40 | Adreno 750 ARM/Mobile | 0q_1x4n5k3 | 5.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#41 | Adreno 750 ARM/Mobile | 4s_19xu7hj | 5.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#42 | Adreno 750 ARM/Mobile | 69_fw5qcf1 | 5.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#43 | Adreno 750 ARM/Mobile | zw_2n4xjbm | 5.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#44 | Adreno 750 ARM/Mobile | um_gopwauy | 5.1 | 0.0% | WEBGL2 | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#45 | Adreno 750 ARM/Mobile | 95_o7y4nx1 | 5.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#46 | Adreno 750 ARM/Mobile | hl_o8kvsz2 | 4.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#47 | Adreno 750 ARM/Mobile | ww_uudld1h | 3.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#48 | Mali-G77 MC9 ARM/Mobile | ce_upsumbn | 3.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#49 | Qualcomm, Adreno 750, ARM/Mobile | 4j_asz3pd3 | 3.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#50 | Mali-G78 ARM/Mobile | 21_hlo1uwg | 3.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
