GPU प्रदर्शन परिणाम
30+ डेस्कटॉप और मोबाइल GPU पर Volume Shader BM प्रदर्शन। अपने डिवाइस के लिए सबसे अच्छा प्रेसेट खोजें।
प्रदर्शन स्तर समझाए
अल्ट्रा प्रदर्शन
बहुत उच्च पर 60+ FPS
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
उच्च प्रदर्शन
उच्च पर 45+ FPS
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
मध्यम प्रदर्शन
संतुलित पर 30+ FPS
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
प्रवेशी प्रदर्शन
अल्ट्रा लो पर 30+ FPS
एकीकृत ग्राफिक्स, पुराने GPU
डेस्कटॉप GPU प्रदर्शन
| GPU मॉडल | अनुशंसित प्रेसेट | औसत FPS | स्तर | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 नया | पागल | 185 | अल्ट्रा | $$$ |
| NVIDIA RTX 5080 नया | चरम | 165 | अल्ट्रा | $$$ |
| NVIDIA RTX 5070 Ti नया | चरम | 142 | अल्ट्रा | $$ |
| NVIDIA RTX 5070 नया | बहुत उच्च | 125 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 4090 | चरम | 165 | अल्ट्रा | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 Super | चरम | 148 | अल्ट्रा | $$$ |
| NVIDIA RTX 4080 | बहुत उच्च | 142 | अल्ट्रा | $$$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | बहुत उच्च | 128 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | बहुत उच्च | 118 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 Super | उच्च | 105 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 4070 | उच्च | 95 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | संतुलित | 72 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | चरम | 145 | अल्ट्रा | $$$ |
| NVIDIA RTX 3090 | बहुत उच्च | 138 | अल्ट्रा | $$$ |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | बहुत उच्च | 125 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 3080 | उच्च | 112 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 3070 | उच्च | 88 | उच्च | $$ |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | संतुलित | 68 | मध्यम | $ |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | संतुलित | 42 | मध्यम | $ |
| AMD RX 9070 XT नया | बहुत उच्च | 138 | उच्च | $$ |
| AMD RX 9070 नया | उच्च | 115 | उच्च | $$ |
| AMD RX 7900 XTX | चरम | 155 | अल्ट्रा | $$$ |
| AMD RX 7900 XT | बहुत उच्च | 125 | उच्च | $$ |
| AMD RX 7900 GRE | उच्च | 108 | उच्च | $$ |
| AMD RX 7800 XT | उच्च | 98 | उच्च | $$ |
| AMD RX 7700 XT | उच्च | 85 | उच्च | $ |
| AMD RX 6800 XT | उच्च | 105 | उच्च | $$ |
| AMD RX 6700 XT | संतुलित | 76 | मध्यम | $ |
| Intel Arc B580 नया | संतुलित | 72 | मध्यम | $ |
| Intel Arc A770 | संतुलित | 64 | मध्यम | $ |
| Intel Arc A750 | कम | 52 | मध्यम | $ |
| Apple M3 Ultra | चरम | 125 | अल्ट्रा | $$$ |
| Apple M3 Max | बहुत उच्च | 95 | उच्च | $$$ |
| Apple M3 Pro | उच्च | 68 | उच्च | $$ |
| Apple M2 Ultra | बहुत उच्च | 105 | उच्च | $$$ |
Note: नोट: सभी परीक्षण मानक 1024×1024 रिज़ॉल्यूशन पर चलाए जाते हैं। परिणाम ब्राउज़र, ड्राइवर और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कीमत रेंज: $ = बजट (<$300), $$ = मध्यम ($300-$800), $$$ = हाई-एंड ($800+)
GPU निर्माता और तकनीकी संसाधन
GPU निर्माताओं से विस्तृत विनिर्देश, ड्राइवर और तकनीकी दस्तावेज़ खोजें
मोबाइल GPU प्रदर्शन
| मोबाइल GPU | अनुशंसित प्रेसेट | औसत FPS | स्तर |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) नया | संतुलित | 58 | उच्च |
| Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) | कम | 45 | उच्च |
| Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) | कम | 38 | मध्यम |
| MediaTek Dimensity 9400 नया | संतुलित | 52 | उच्च |
| MediaTek Dimensity 9300 | कम | 42 | उच्च |
| MediaTek Dimensity 9200 | कम | 36 | मध्यम |
| Apple A18 Pro नया | उच्च | 65 | उच्च |
| Apple A18 नया | संतुलित | 55 | उच्च |
| Apple A17 Pro | संतुलित | 52 | उच्च |
| Apple A16 Bionic | कम | 44 | उच्च |
| Apple M4 (iPad Pro) नया | उच्च | 72 | उच्च |
| Apple M2 (iPad Pro) | संतुलित | 58 | उच्च |
| Exynos 2500 नया | संतुलित | 48 | उच्च |
| Exynos 2400 | कम | 35 | मध्यम |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | अल्ट्रा लो | 32 | मध्यम |
| Mali-G715 (Dimensity 8300) | अल्ट्रा लो | 28 | मध्यम |
| Mali-G710 (Dimensity 8000) | अल्ट्रा लो | 24 | कम |
मोबाइल परीक्षण नोट्स:
- • फ्लैगशिप डिवाइस पर इष्टत कूलिंग के साथ परीक्षण किए गए
- • थर्मल थ्रॉटलिंग के कारण 2-3 मिनट के बाद प्रदर्शन में गिरावट हो सकती है
- • बैटरी मोड बनाम प्लग-इन में 20-30% प्रदर्शन अंतर दिखाई देता है
- • मोबाइल पर सर्वोत्तम WebGL प्रदर्शन के लिए Chrome या Safari का उपयोग करें
मोबाइल GPU और चिपसेट संसाधन
मोबाइल ग्राफिक्स प्रोसेसर के लिए विस्तृत विनिर्देश और प्रदर्शन डेटा
GPU द्वारा अनुशंसित सेटिंग्स
अल्ट्रा प्रदर्शन GPU
RTX 4090, RTX 4080, RX 7900 XTX
उच्च प्रदर्शन GPU
RTX 4070, RTX 3080, RX 7800 XT
मध्यम प्रदर्शन GPU
RTX 3060 Ti, GTX 1660 Ti, RX 6700 XT
मोबाइल GPU
Snapdragon, Dimensity, Apple Silicon
निष्पक्ष तुलना दिशानिर्देश
✅ सटी परिणामों के लिए
- ✓सभी डिवाइस पर एक ही प्रेसेट का उपयोग करें
- ✓सभी बैकग्राउंड अनुप्रयोग बंद करें
- ✓न्यूनतम 60 सेकंड के लिए टेस्ट चलाएं
- ✓नवीनतम GPU ड्राइवर का उपयोग करें
- ✓एक ही ब्राउज़र (Chrome अनुशंसित) का उपयोग करें
❌ इन गलतियों से बचें
- ✗अलग-अलग प्रेसेट की तुलना करना
- ✗बैटरी पावर (मोबाइल) पर टेस्ट करना
- ✗अन्य GPU-गहन कार्यों चलाना
- ✗जब GPU थ्रॉटल हो रहा हो तो परीक्षण करना
- ✗अलग-अलग ब्राउज़र का उपयोग करना