Clasificación de GPU Volume Shader
Compara el rendimiento de tarjetas gráficas en miles de pruebas de benchmark. Encuentra la mejor GPU para tus necesidades.
High • 💻 Desktop
Latest valid sample: 2026-07-06T04:53:15.515Z
This single table is a confidence-aware ranking of eligible runs. Raw run rows remain transparent, but Result Quality, Ranking Eligibility, sample count, and Dataset Confidence explain whether each result should be treated as authoritative.
Envíos Totales
691
FPS Máximos
179.9
FPS Promedio
36.4
GPU Principal
NVIDIA GeForce RTX 5060
Envíos Totales
691
FPS Promedio
36.4
| Rango | Modelo de GPU | ID | FPS | Estabilidad | Soporte API | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | rp_3m3rv03 | 179.9 | 73.9% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
2 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | kk_khmmnfq | 148.4 | 56.5% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | v3_p4n0q10 | 141.7 | 43.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 4s_6f9rxg6 | 140.8 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | zc_b86k9l7 | 120.0 | 95.1% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Verified ResultRanking Eligibility: Leaderboard Eligible |
#6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | nu_fo80ktn | 118.0 | 42.1% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#7 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ep_md7kggq | 114.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#8 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | f2_5wtym4i | 114.1 | 29.4% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#9 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | f2_5wtym4i | 114.1 | 29.4% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Valid SampleRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | fb_e7garan | 114.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#11 | AMD Radeon RX 7900 XT | u4_h87c631 | 112.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#12 | AMD Radeon RX 7900 XT | u4_h87c631 | 112.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | kb_u8pgobt | 108.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#14 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 1z_zwzj3az | 108.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#15 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | du_kr2umks | 106.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5f_ug7ywfk | 106.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#17 | AMD Radeon RX 7900 XT | k7_koo1wue | 104.1 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#18 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | mm_not3qtq | 102.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#19 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | k6_n82fezc | 101.1 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#20 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | cl_ysmltm6 | 100.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#21 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | qo_1ngbpyq | 100.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#22 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ak_kl4i33v | 99.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#23 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ak_kl4i33v | 98.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#24 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | t1_agjm93b | 97.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#25 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7u_t3ptftn | 97.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#26 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | p0_e3pimvr | 94.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#27 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | la_m0jlatv | 94.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#28 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | f2_hoetz3h | 93.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#29 | AMD Radeon RX 7900 XT | w0_lyirs7l | 93.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#30 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | e1_6niwphk | 92.8 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#31 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | e1_6niwphk | 92.8 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#32 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | eu_ebkre77 | 92.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#33 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 1g_qijbdx1 | 90.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#34 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | at_tblwvj8 | 89.8 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#35 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 52_px6csrn | 89.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#36 | AMD Radeon RX 7900 XT | cl_ryzmnuh | 86.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#37 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | bn_9kge2o3 | 86.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#38 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | by_kyww44y | 84.9 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#39 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | oe_al723wt | 84.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#40 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | l2_0o8bgym | 83.4 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#41 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 79_shvxem2 | 82.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#42 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | dz_jud4a07 | 82.5 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#43 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | o2_k95fg7y | 82.1 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#44 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | o2_k95fg7y | 82.1 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#45 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | iz_uxqv6h0 | 80.0 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#46 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 60_wwr4d83 | 79.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#47 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | v4_rxhwij8 | 79.6 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#48 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4v_biszym3 | 77.3 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#49 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 2s_ft3tmkw | 77.2 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
#50 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 89_15xzevb | 76.7 | 0.0% | WEBGPU | Raw run • N=1Live data - low confidenceResult Quality: Low Quality ResultRanking Eligibility: Not Leaderboard Eligible Yet |
