لوحة صدارة Volume Shader GPU
قارن أداء بطاقة الرسومات عبر آلاف اختبارات المقياس. ابحث عن أفضل GPU لاحتياجاتك.
Low • 💻 Desktop
Latest valid sample: 2026-06-19T04:29:25.032Z
Ranked by valid samples where available. Entries show sample count and data confidence so low-coverage GPUs are not treated as settled rankings.
إجمالي عمليات الإرسال
577
FPS الأعلى
361.4
FPS المتوسط
43.2
GPU الأعلى
AMD, Radeon R9 200 Series
إجمالي عمليات الإرسال
577
FPS المتوسط
43.2
| الترتيب | طراز GPU | ID | FPS | الاستقرار | دعم واجهة برمجة التطبيقات | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD, Radeon R9 200 Series | 29_w5zm90r | 361.4 | 30.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
2 | AMD Radeon RX 9060 XT | fx_l297er2 | 269.4 | 61.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
3 | AMD Radeon RX 9060 XT | l8_rx23iub | 256.8 | 42.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#4 | AMD Radeon RX 9060 XT | l8_rx23iub | 256.8 | 42.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#5 | AMD Radeon RX 9060 XT | bf_5gtu2ue | 240.7 | 84.3% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#6 | AMD Radeon RX 9060 XT | ih_86klquk | 240.0 | 92.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#7 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | d2_m2ilfna | 200.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#8 | AMD Radeon RX 6750 XT | u7_e89weqz | 180.4 | 58.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#9 | AMD Radeon RX 7600 | h4_knz66jy | 180.1 | 85.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#10 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | pj_dl7z3cf | 180.1 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#11 | AMD Radeon RX 9060 XT | d8_1q7bvna | 180.0 | 72.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#12 | AMD Radeon RX 9060 XT | z1_hdjgade | 180.0 | 63.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#13 | NVIDIA GeForce GTX 980 | px_7cpohri | 179.6 | 40.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#14 | AMD Radeon RX 9060 XT | t2_7d7ihpu | 165.2 | 65.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#15 | AMD Radeon RX 7600 | z4_s4yh7ww | 165.2 | 47.3% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#16 | AMD Radeon RX 9070 XT | u4_ckc0i73 | 165.1 | 83.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#17 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 6w_u41vcu9 | 165.0 | 78.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#18 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 6w_u41vcu9 | 165.0 | 78.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#19 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | hl_v7lp6g1 | 154.5 | 25.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#20 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | wf_xi90epv | 148.7 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#21 | AMD Radeon RX 9070 XT | qf_0lvyb9s | 147.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#22 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | gq_1rymmed | 144.2 | 62.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#23 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ms_hjb1fl0 | 144.2 | 77.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#24 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | wx_7tnrdkx | 144.2 | 71.7% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#25 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 69_0kycdbx | 144.1 | 78.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#26 | Intel UHD Graphics | lt_um336x3 | 144.1 | 89.9% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#27 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | ox_hmymnfr | 144.1 | 59.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#28 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | rw_jauawhh | 144.1 | 68.1% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#29 | AMD Radeon RX 7600 | 1c_kk69xau | 144.0 | 92.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#30 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | rk_7qk4x96 | 144.0 | 83.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#31 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | rk_7qk4x96 | 144.0 | 83.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#32 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | d0_y7aaquj | 144.0 | 73.7% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#33 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | kl_b2m9ozo | 143.9 | 49.7% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#34 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | s7_zuu09o8 | 143.9 | 57.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#35 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | wf_xi90epv | 140.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#36 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 28_inu1hzl | 135.6 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#37 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | 0v_qgdese4 | 134.2 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#38 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | xn_yjpa3va | 131.1 | 27.6% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#39 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 2j_592vdut | 129.5 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#40 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | mr_sajt067 | 127.9 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#41 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1e_44t7jgk | 125.2 | 0.0% | WEBGL2 | Live data - low confidence |
#42 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | 19_t52z0ok | 123.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#43 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | j3_rt0p05k | 121.8 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#44 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | gd_luojl6h | 121.5 | 4.2% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#45 | AMD Radeon RX 7600 | jn_b31khze | 120.2 | 86.4% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#46 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | ff_1ghxaao | 120.1 | 72.9% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#47 | NVIDIA GeForce GTX 980 | ws_akg4fup | 120.0 | 64.3% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#48 | AMD Radeon 890M Graphics | b4_b8vv7hf | 119.9 | 42.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#49 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | lg_ao8tuma | 118.2 | 42.8% | WEBGPU | Live data - low confidence |
#50 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | 22_acl4vim | 116.4 | 0.0% | WEBGPU | Live data - low confidence |
